DOLAR

41,8783

0,23%
EURO

48,9473

0,44%
ALTIN(gr)

5.824,08

0,03%
BİST 100

10200.2

0,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.179 s Değişim: -1.85% -192,24 Adet:   3.934 Mio.Lot Hacim:   75.183 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,06 1,21 14:43:29
  • SAHOL 75,75 -2,63 14:43:42
  • SAMAT 6,16 0,98 14:41:30
  • SANEL 26,74 -2,69 14:42:19
  • SANFM 7,08 -0,28 14:43:47
  • SANKO 21,68 -1,99 14:43:22
  • SARKY 14,25 -3,06 14:43:25
  • SASA 3,05 -0,33 14:43:34
  • SAYAS 51,65 0,49 14:43:37
  • SDTTR 178,30 -2,25 14:43:31
  • SEGMN 21,52 -3,84 14:42:34
  • SEGYO 4,14 -2,59 14:43:25
  • SEKFK 7,79 -1,27 14:34:31
  • SEKUR 14,69 0,41 14:33:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 74,75 -0,33 14:42:56
  • SELVA 3,11 -4,31 14:42:03
  • SERNT 9,76 -1,91 14:42:50
  • SEYKM 6,10 -0,97 14:41:39
  • SILVR 3,13 -1,88 14:43:39
  • SISE 32,82 -1,68 14:43:37
  • SKBNK 6,69 -0,15 14:42:26
  • SKTAS 4,39 -2,44 14:42:39
  • SKYLP 135,30 -0,15 14:43:14
  • SKYMD 12,71 -3,49 14:43:38
  • SMART 24,24 -1,22 14:42:56
  • SMRTG 26,04 -0,61 14:43:27
  • SMRVA 330,25 -0,90 14:43:29
  • SNGYO 4,50 -1,32 14:38:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,02 1,41 14:43:25
  • SNKRN 231,20 0,92 09:55:22
  • SNPAM 24,50 -3,92 13:55:28
  • SODSN 101,90 -1,07 09:55:22
  • SOKE 10,97 -1,61 14:37:44
  • SOKM 39,06 0,21 14:43:38
  • SONME 128,50 -1,76 14:39:00
  • SRVGY 2,89 -3,02 14:43:03
  • SUMAS 299,50 1,61 13:55:28
  • SUNTK 36,96 -6,85 14:42:28
  • SURGY 44,60 -3,67 14:41:37
  • SUWEN 10,22 -1,16 14:38:03