DOLAR

41,8789

0,23%
EURO

48,9899

0,44%
ALTIN(gr)

5.851,60

0,50%
BİST 100

10110.5

0,50%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.128 s Değişim: -2.34% -242,72 Adet:   3.053 Mio.Lot Hacim:   59.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,15 0,49 13:10:43
  • DAPGM 12,94 -3,36 13:10:21
  • DARDL 2,39 -2,45 13:11:12
  • DCTTR 30,06 -3,09 13:10:42
  • DENGE 2,62 -4,03 13:10:40
  • DERHL 16,20 -3,34 13:09:23
  • DERIM 35,32 -2,81 13:06:44
  • DESA 14,72 -1,01 13:07:38
  • DESPC 55,55 -1,86 13:10:43
  • DEVA 68,20 -2,64 13:10:37
  • DGATE 69,20 -0,86 13:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,00 -1,77 13:00:58
  • DGNMO 5,73 -1,88 13:06:28
  • DIRIT 29,00 7,33 09:55:22
  • DITAS 24,88 -3,49 13:06:01
  • DMRGD 25,44 -2,30 13:10:46
  • DMSAS 8,80 0,00 13:07:30
  • DNISI 20,78 -1,14 13:11:05
  • DOAS 170,20 -0,18 13:10:58
  • DOBUR 352,00 8,89 13:07:23
  • DOCO 10.450,00 -1,81 13:07:09
  • DOFER 57,35 -0,95 13:07:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 116,20 -9,99 13:08:07
  • DOGUB 28,48 -7,89 13:05:21
  • DOHOL 17,49 -3,48 13:10:14
  • DOKTA 22,80 -2,48 13:10:45
  • DSTKF 516,00 0,39 13:11:12
  • DUNYH 99,65 2,21 13:10:08
  • DURDO 3,34 -2,91 13:08:53
  • DURKN 14,78 -2,70 13:06:52
  • DYOBY 13,95 -0,64 13:05:51
  • DZGYO 6,34 -5,37 13:08:23