DOLAR

41,8792

0,23%
EURO

48,9986

0,43%
ALTIN(gr)

5.862,22

0,68%
BİST 100

10106.96

0,68%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.114 s Değişim: -2.47% -256,60 Adet:   2.010 Mio.Lot Hacim:   37.584 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,098
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.004,00 -1,57 11:27:36
  • MACKO 42,70 -1,61 11:27:38
  • MAGEN 24,08 -1,23 11:28:41
  • MAKIM 15,88 -1,12 11:28:18
  • MAKTK 15,08 2,52 11:28:53
  • MANAS 6,44 -3,16 11:27:12
  • MARBL 13,90 -2,39 11:28:19
  • MARKA 42,14 -1,50 11:28:04
  • MARMR 4,34 -9,96 11:29:01
  • MARTI 2,96 -4,21 11:25:31
  • MAVI 37,96 0,05 11:29:01
  • MEDTR 28,72 -2,38 11:24:29
  • MEGAP 3,91 -0,76 09:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,91 -0,76 09:55:22
  • MEGMT 29,46 -3,41 11:29:02
  • MEKAG 4,85 2,54 11:28:25
  • MEPET 15,57 -1,08 11:17:57
  • MERCN 35,40 5,23 11:28:39
  • MERIT 19,04 -3,45 11:27:28
  • MERKO 13,46 -3,10 11:28:32
  • METRO 5,00 -1,19 11:28:58
  • MGROS 427,25 -2,34 11:28:56
  • MHRGY 3,61 -2,70 11:27:28
  • MIATK 38,58 -1,63 11:28:41
  • MMCAS 67,00 0,00 09:55:22
  • MNDRS 13,63 -2,92 11:28:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,26 -6,44 11:27:16
  • MOBTL 6,81 -1,59 11:28:28
  • MOGAN 8,81 -1,45 11:27:37
  • MOPAS 34,26 -3,49 11:29:01
  • MPARK 324,00 -2,63 11:28:38
  • MRGYO 2,72 -4,90 11:18:18
  • MRSHL 1.694,00 -2,92 11:29:02
  • MSGYO 5,68 -0,53 11:28:35
  • MTRKS 23,60 -1,50 11:28:01
  • MTRYO 8,36 -4,46 11:27:14
  • MZHLD 6,56 -2,09 11:23:02