DOLAR

41,8897

0,48%
EURO

48,9983

0,69%
ALTIN(gr)

5.849,86

0,48%
BİST 100

10370.78

0,48%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: -0.90% -93,70 Adet:   6.571 Mio.Lot Hacim:   130.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,90 -2,80 18:09:47
  • ICUGS 2,84 -1,05 18:09:25
  • IDGYO 3,59 2,57 18:09:02
  • IEYHO 32,96 -9,99 18:08:58
  • IHAAS 30,98 3,96 18:09:42
  • IHEVA 2,44 -3,17 18:09:17
  • IHGZT 1,76 -5,88 18:09:18
  • IHLAS 3,15 -9,74 18:09:50
  • IHLGM 2,77 -6,73 18:09:13
  • IHYAY 2,30 -2,54 18:05:29
  • IMASM 4,24 -5,15 18:09:53
  • INDES 7,71 -3,26 18:09:24
  • INFO 3,78 -6,67 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 409,00 -0,18 18:08:11
  • INTEK 306,25 -1,21 18:08:09
  • INTEM 282,75 9,91 18:09:28
  • INVEO 9,80 -2,68 18:09:36
  • INVES 308,50 -4,04 18:09:56
  • IPEKE 70,00 0,14 18:09:49
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 104,90 -0,85 18:09:57
  • ISBTR 577.500,00 10,00 18:07:00
  • ISCTR 11,58 -2,03 18:09:59
  • ISDMR 37,30 0,38 18:05:29
  • ISFIN 16,60 -2,30 18:08:59
  • ISGLK 640,00 3,56 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 71,80 -4,77 18:09:51
  • ISGYO 18,97 -1,45 18:05:29
  • ISKPL 8,72 -1,91 18:05:29
  • ISKUR 3.700.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 39,72 -1,73 18:08:55
  • ISSEN 7,74 -2,27 18:05:29
  • ISYAT 8,09 -0,49 18:05:29
  • IZENR 8,75 2,58 18:08:01
  • IZFAS 150,20 0,13 18:08:01
  • IZINV 65,00 -1,59 18:09:35
  • IZMDC 6,05 -2,89 18:08:01