DOLAR

41,8793

0,23%
EURO

49,0323

0,44%
ALTIN(gr)

5.888,20

1,13%
BİST 100

10370.78

1,13%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.571 Mio.Lot Hacim:   130.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,98 0,00 18:10:00
  • A1YEN 27,80 0,00 18:10:00
  • ACSEL 114,00 0,00 18:10:00
  • ADEL 29,80 0,00 18:10:00
  • ADESE 18,00 0,00 18:10:00
  • ADGYO 46,96 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,77 0,00 18:10:00
  • AGESA 188,30 0,00 18:10:00
  • AGHOL 24,58 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,26 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,39 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 25,22 0,00 18:10:00
  • AHSGY 42,80 0,00 18:10:00
  • AKBNK 55,30 0,00 18:10:00
  • AKCNS 126,80 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,47 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,47 0,00 18:10:00
  • AKFIS 21,72 0,00 18:10:00
  • AKFYE 16,87 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,42 0,00 18:10:00
  • AKMGY 227,60 0,00 18:10:01
  • AKSA 11,82 0,00 18:10:00
  • AKSEN 48,64 0,00 18:10:00
  • AKSGY 7,38 0,00 18:10:00
  • AKSUE 16,60 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,08 0,00 18:10:01
  • ALARK 77,55 0,00 18:10:00
  • ALBRK 7,74 0,00 18:10:00
  • ALCAR 892,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 113,90 0,00 18:10:00
  • ALFAS 41,30 0,00 18:10:00
  • ALGYO 22,20 0,00 18:10:00
  • ALKA 11,14 0,00 18:10:00
  • ALKIM 19,17 0,00 18:10:00
  • ALKLC 92,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 67,05 0,00 18:10:00
  • ALVES 28,02 0,00 18:10:00
  • ANELE 15,44 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,42 0,00 18:10:00
  • ANHYT 92,15 0,00 18:10:00
  • ANSGR 21,48 0,00 18:10:00
  • APBDL 26,81 0,00 03:00:00
  • APLIB 36,15 0,00 03:00:00
  • APMDL 19,74 0,00 18:10:00
  • APX30 27,94 0,00 18:10:00
  • ARASE 51,45 0,00 18:10:00
  • ARCLK 106,90 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 25,14 0,00 18:10:00
  • ARENA 28,40 0,00 18:10:00
  • ARMGD 35,00 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,67 0,00 18:10:00
  • ARTMS 51,05 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,94 0,00 18:10:00
  • ASELS 204,00 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,02 0,00 03:00:00
  • ASTOR 92,95 0,00 18:10:00
  • ASUZU 52,85 0,00 18:10:00
  • ATAGY 13,49 0,00 18:10:01
  • ATAKP 51,55 0,00 18:10:00
  • ATATP 133,20 0,00 18:10:00
  • ATEKS 75,40 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,45 0,00 18:10:01
  • ATSYH 66,60 0,00 18:10:01
  • AVGYO 16,15 0,00 18:10:00
  • AVHOL 40,54 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,26 0,00 18:10:01
  • AVPGY 56,80 0,00 03:00:00
  • AVTUR 14,19 0,00 18:10:01
  • AYCES 424,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 17,50 0,00 03:00:00
  • AYEN 25,90 0,00 18:10:00
  • AYES 15,67 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 180,00 0,00 03:00:00
  • AZTEK 53,60 0,00 18:10:00