DOLAR

41,8558

0,24%
EURO

48,9378

0,44%
ALTIN(gr)

5.763,41

1,82%
BİST 100

10370.78

1,82%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: -0.90% -93,70 Adet:   6.571 Mio.Lot Hacim:   130.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 120,50 1,43 18:09:34
  • GARFA 24,88 -2,05 18:09:09
  • GEDIK 7,22 -0,82 18:08:18
  • GEDZA 28,56 -1,72 18:05:29
  • GENIL 204,60 -1,78 18:08:13
  • GENTS 9,06 0,55 18:08:04
  • GEREL 20,00 -0,10 18:05:29
  • GESAN 43,02 -0,97 18:08:57
  • GIPTA 129,70 -3,21 18:09:12
  • GLBMD 13,15 -4,01 18:08:56
  • GLCVY 65,15 0,54 18:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 503,00 1,84 18:09:45
  • GLRMK 189,80 2,48 18:09:46
  • GLRYH 4,14 -2,36 18:09:05
  • GLYHO 10,47 3,87 18:09:09
  • GMSTR 468,00 4,46 18:09:43
  • GMTAS 44,98 1,12 18:08:24
  • GOKNR 21,86 -0,64 18:08:01
  • GOLTS 321,75 -0,69 18:09:54
  • GOODY 16,74 -0,53 18:09:04
  • GOZDE 19,88 0,30 18:08:13
  • GRNYO 11,50 -0,09 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 357,25 2,14 18:09:28
  • GRTHO 677,50 2,73 18:08:01
  • GSDDE 9,42 1,84 18:09:20
  • GSDHO 4,25 0,71 18:08:19
  • GSRAY 1,38 0,00 18:09:52
  • GUBRF 274,75 -0,90 18:08:02
  • GUNDG 104,70 -8,24 18:09:38
  • GWIND 23,62 -0,67 18:05:29
  • GZNMI 255,50 0,89 18:08:21