DOLAR

41,8698

0,24%
EURO

49,0086

0,44%
ALTIN(gr)

5.856,64

0,59%
BİST 100

10370.78

0,59%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.571 Mio.Lot Hacim:   130.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 120,50 1,43 18:10:00
  • GARFA 24,88 -2,05 18:10:01
  • GEDIK 7,22 -0,82 18:10:00
  • GENIL 204,60 -1,78 18:10:00
  • GENTS 9,06 0,55 18:10:00
  • GEREL 20,00 -0,10 18:10:00
  • GESAN 43,02 -0,97 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 65,15 0,54 18:10:00
  • GLDTR 503,00 1,84 18:10:00
  • GLRMK 189,80 2,48 18:10:00
  • GLRYH 4,14 -2,36 18:10:00
  • GLYHO 10,47 3,87 18:10:00
  • GMTAS 44,98 1,12 18:10:00
  • GOKNR 21,86 -0,64 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOLTS 321,75 -0,69 18:10:00
  • GRTHO 677,50 2,73 18:10:00
  • GSDDE 9,42 1,84 18:10:00
  • GSRAY 1,38 0,00 18:10:00
  • GUBRF 274,75 -0,90 18:10:00
  • GZNMI 255,50 0,89 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.