DOLAR

41,8781

0,23%
EURO

48,9429

0,43%
ALTIN(gr)

5.828,54

0,10%
BİST 100

10161.25

0,10%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.201 s Değişim: -1.64% -169,74 Adet:   3.673 Mio.Lot Hacim:   72.426 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,00 0,72 14:34:06
  • AGHOL 24,32 -1,06 14:33:52
  • AKBNK 54,50 -1,45 14:34:18
  • AKSA 12,24 3,55 14:33:48
  • AKSEN 48,54 -0,21 14:34:18
  • ALARK 76,35 -1,55 14:34:07
  • ALTNY 64,65 -3,58 14:34:12
  • ANSGR 21,18 -1,40 14:33:58
  • ARCLK 105,80 -1,03 14:33:43
  • ASELS 199,00 -2,45 14:33:58
  • ASTOR 95,30 2,53 14:34:18
  • BALSU 20,14 -7,02 14:34:13
  • BIMAS 524,50 -2,78 14:33:53
  • BINHO 9,08 -2,26 14:34:18
  • BRSAN 393,50 -0,69 14:34:11
  • BRYAT 1.946,00 -1,32 14:33:12
  • BSOKE 15,38 -0,13 14:34:13
  • BTCIM 4,12 -1,20 14:34:18
  • CANTE 2,00 -0,50 14:33:40
  • CCOLA 46,82 -1,22 14:34:05
  • CIMSA 42,10 -0,47 14:34:11
  • CLEBI 1.505,00 -0,99 14:34:18
  • CWENE 23,08 -2,86 14:34:15
  • DAPGM 13,00 -2,91 14:31:59
  • DOAS 171,50 0,59 14:34:07
  • DOHOL 17,64 -2,65 14:34:11
  • DSTKF 519,50 1,07 14:34:05
  • ECILC 103,30 -7,93 14:34:17
  • EFORC 131,20 0,38 14:32:40
  • EGEEN 7.817,50 2,90 14:34:17
  • EKGYO 18,12 -2,05 14:34:19
  • ENERY 9,27 -2,01 14:34:08
  • ENJSA 77,70 0,13 14:34:08
  • ENKAI 70,20 -0,71 14:33:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,66 -1,77 14:34:16
  • EUPWR 25,96 -1,14 14:32:17
  • FENER 10,01 -0,89 14:32:52
  • FROTO 92,05 1,66 14:34:12
  • GARAN 118,00 -2,07 14:34:17
  • GENIL 204,10 -0,24 14:30:31
  • GESAN 42,52 -1,16 14:34:11
  • GLRMK 182,30 -3,95 14:33:38
  • GRSEL 350,75 -1,82 14:34:18
  • GRTHO 681,00 0,52 14:33:42
  • GSRAY 1,38 0,00 14:33:54
  • GUBRF 268,25 -2,37 14:34:12
  • HALKB 25,36 -1,78 14:33:22
  • HEKTS 3,23 -0,31 14:34:17
  • IEYHO 29,68 -9,95 14:33:43
  • IPEKE 69,15 -1,21 14:33:54
  • ISCTR 11,34 -2,07 14:34:19
  • ISMEN 39,00 -1,81 14:34:11
  • KCAER 12,45 -1,58 14:34:11
  • KCHOL 153,10 -1,86 14:34:16
  • KONTR 29,56 -2,95 14:34:18
  • KOZAA 89,00 -2,20 14:33:54
  • KOZAL 24,82 -0,40 14:34:12
  • KRDMD 24,14 -3,05 14:34:14
  • KTLEV 12,93 -3,44 14:34:05
  • KUYAS 48,54 4,57 14:34:19
  • MAGEN 24,18 -0,82 14:30:58
  • MAVI 38,18 0,63 14:34:05
  • MGROS 429,00 -1,94 14:33:57
  • MIATK 38,70 -1,33 14:33:52
  • MPARK 324,75 -2,40 14:33:34
  • OBAMS 41,18 -2,00 14:34:17
  • ODAS 5,03 -3,27 14:34:11
  • OTKAR 422,75 -0,76 14:34:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,62 -2,64 14:33:48
  • PASEU 124,10 -0,72 14:32:48
  • PATEK 27,00 -4,86 14:34:11
  • PETKM 17,23 -8,79 14:34:18
  • PGSUS 205,70 -1,01 14:34:13
  • RALYH 176,30 0,74 14:32:27
  • REEDR 9,66 -2,33 14:33:54
  • SAHOL 76,00 -2,31 14:34:16
  • SASA 3,08 0,65 14:34:19
  • SISE 32,84 -1,62 14:34:18
  • SKBNK 6,70 0,00 14:33:31
  • SOKM 39,12 0,36 14:34:13
  • TABGD 232,00 -1,23 14:32:11
  • TAVHL 220,20 -2,18 14:34:13
  • TCELL 93,15 -2,77 14:34:08
  • THYAO 291,25 -1,60 14:34:19
  • TKFEN 78,90 -2,47 14:33:48
  • TOASO 253,75 -0,39 14:34:14
  • TSKB 11,47 -2,63 14:34:12
  • TSPOR 1,16 -2,52 14:34:12
  • TTKOM 48,26 -3,96 14:34:17
  • TTRAK 550,00 -0,45 14:33:31
  • TUKAS 2,64 -2,58 14:34:08
  • TUPRS 172,70 -1,99 14:34:07
  • TUREX 7,64 -3,78 14:34:18
  • TURSG 9,22 -0,75 14:32:46
  • ULKER 97,70 -1,51 14:34:10
  • VAKBN 21,88 -2,32 14:33:54
  • VESTL 31,98 -0,68 14:33:58
  • YEOTK 32,80 -2,50 14:34:14
  • YKBNK 27,88 -1,90 14:34:18
  • ZOREN 3,40 -3,13 14:34:17